TIDSPLAN – VINDUSOPPMÅLING MANDAG 17. AUGUST 2026
| Tid | Leil. | H-nr. |
|---|
| 07:30–07:45 | 3 | H0103 |
| 07:45–08:00 | 101 | H0217 |
| 08:00–08:15 | 102 | H0218 |
| 08:15–08:30 | 103 | H0219 |
| 08:30–08:45 | 104 | H0220 |
| 08:45–09:00 | 107 | H0201 |
| Tid | Leil. | H-nr. |
|---|
| 09:00–09:15 | 108 | H0202 |
| 09:15–09:30 | 109 | H0203 |
| 09:30–09:45 | 201 | H0317 |
| 09:45–10:00 | 202 | H0318 |
| 10:00–10:15 | 203 | H0319 |
| 10:15–10:30 | 205 | H0321 |
| Tid | Leil. | H-nr. |
|---|
| 10:30–10:45 | 206 | H0322 |
| 10:45–11:00 | 207 | H0301 |
| 11:00–11:15 | 208 | H0302 |
| 11:15–11:30 | 209 | H0303 |
| 11:30–11:45 | 218 | H0312 |
| 11:45–12:00 | 220 | H0314 |
| Tid | Leil. | H-nr. |
|---|
| 12:00–12:15 | 301 | H0417 |
| 12:15–12:30 | 315 | H0409 |
| 12:30–12:45 | 318 | H0412 |
| 12:45–13:00 | 320 | H0414 |
| 13:00–13:15 | 404 | H0501 |
| 13:15–13:30 | 406 | H0503 |
| 13:30–13:45 | 407 | H0504 |
Tilgang/nøkkel: kbs.styret@gmail.com